Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:38:01 05/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
07:37:58 05/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
07:37:55 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:37:52 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
07:37:49 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:37:46 05/06/2026 | 2 | 925 | 67.421 0,17% | < 0,000001 | ||
07:37:43 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
07:37:40 05/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
07:37:37 05/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
07:37:34 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:37:31 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
07:37:28 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:37:25 05/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
07:37:22 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
07:37:19 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:37:16 05/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
07:37:13 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:37:10 05/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
07:37:07 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:37:04 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
