Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:02:50 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:02:47 07/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:02:44 07/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15:02:41 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:02:38 07/06/2026 | 2 | 989 | 91.036 0,23% | < 0,000001 | ||
15:02:35 07/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:02:32 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:02:29 07/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:02:26 07/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:02:23 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:02:20 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:02:17 07/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
15:02:14 07/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:02:11 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:02:08 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:02:05 07/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:02:02 07/06/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
15:01:59 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:01:56 07/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15:01:53 07/06/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 |
