Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:59:29 08/06/2026 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | < 0,000001 | ||
13:59:26 08/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
13:59:23 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:59:20 08/06/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
13:59:17 08/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
13:59:14 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:59:11 08/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
13:59:08 08/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:59:05 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:59:02 08/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:58:59 08/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
13:58:56 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:58:53 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:58:50 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:58:47 08/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
13:58:44 08/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:58:41 08/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
13:58:38 08/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
13:58:35 08/06/2026 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | < 0,000001 | ||
13:58:32 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
