Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:23:53 09/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:23:50 09/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:23:47 09/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:23:44 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:23:41 09/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:23:38 09/06/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
03:23:35 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:23:32 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:23:29 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:23:26 09/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
03:23:23 09/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:23:20 09/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
03:23:17 09/06/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
03:23:14 09/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
03:23:11 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:23:08 09/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:23:05 09/06/2026 | 2 | 1.909 | 140.089 0,36% | < 0,000001 | ||
03:23:02 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:22:59 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:22:56 09/06/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 |
