Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:15:50 09/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
17:15:47 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:15:44 09/06/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | < 0,000001 | ||
17:15:41 09/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
17:15:38 09/06/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
17:15:35 09/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
17:15:32 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:15:29 09/06/2026 | 1 | 1.787 | 119.053 0,3% | < 0,000001 | ||
17:15:26 09/06/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
17:15:23 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:15:20 09/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
17:15:17 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:15:14 09/06/2026 | 2 | 1.229 | 75.942 0,19% | < 0,000001 | ||
17:15:11 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:15:08 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:15:05 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:15:02 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
17:14:59 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
17:14:56 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
17:14:53 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
