Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:07:02 09/06/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
10:06:59 09/06/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
10:06:56 09/06/2026 | 2 | 988 | 58.926 0,15% | < 0,000001 | ||
10:06:53 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:06:50 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
10:06:47 09/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10:06:44 09/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
10:06:41 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:06:38 09/06/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
10:06:35 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:06:32 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:06:29 09/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10:06:26 09/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
10:06:23 09/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10:06:20 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:06:17 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
10:06:14 09/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
10:06:11 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:06:08 09/06/2026 | 1 | 1.222 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10:06:05 09/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
