Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:11:59 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:11:56 06/06/2026 | 3 | 1.047 | 98.366 0,25% | < 0,000001 | ||
21:11:53 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:11:50 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:11:47 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
21:11:44 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:11:41 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:11:38 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
21:11:35 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
21:11:32 06/06/2026 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43% | < 0,000001 | ||
21:11:29 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:11:26 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
21:11:23 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
21:11:20 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
21:11:17 06/06/2026 | 2 | 1.973 | 153.723 0,39% | < 0,000001 | ||
21:11:14 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
21:11:11 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
21:11:08 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
21:11:05 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
21:11:02 06/06/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 |
