Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:51:45 18/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:51:42 18/03/2026 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43% | 7 | ||
10:51:39 18/03/2026 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37% | 7 | ||
10:51:36 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10:51:33 18/03/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
10:51:30 18/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
10:51:27 18/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:51:24 18/03/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
10:51:21 18/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:51:18 18/03/2026 | 2 | 924 | 77.426 0,2% | 7 | ||
10:51:15 18/03/2026 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29% | 7 | ||
10:51:12 18/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
10:51:09 18/03/2026 | 2 | 979 | 86.084 0,22% | 7 | ||
10:51:06 18/03/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
10:51:03 18/03/2026 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 | ||
10:51:00 18/03/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
10:50:57 18/03/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
10:50:54 18/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:50:51 18/03/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
10:50:48 18/03/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 |
