Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:00:11 07/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
05:00:08 07/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
05:00:05 07/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
05:00:02 07/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
04:59:59 07/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
04:59:56 07/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
04:59:53 07/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
04:59:50 07/06/2026 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | < 0,000001 | ||
04:59:47 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:59:44 07/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
04:59:41 07/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
04:59:38 07/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
04:59:35 07/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
04:59:32 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:59:29 07/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
04:59:26 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:59:23 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:59:20 07/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
04:59:17 07/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
04:59:14 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
