Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:29:02 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:28:59 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
21:28:56 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
21:28:53 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
21:28:50 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:28:47 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
21:28:44 06/06/2026 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | < 0,000001 | ||
21:28:41 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:28:38 06/06/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
21:28:35 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:28:32 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
21:28:29 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:28:26 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:28:23 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
21:28:20 06/06/2026 | 2 | 988 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
21:28:17 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
21:28:14 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
21:28:11 06/06/2026 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43% | < 0,000001 | ||
21:28:08 06/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
21:28:05 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
