Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:40:03 08/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
12:40:00 08/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:39:57 08/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
12:39:54 08/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:39:51 08/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:39:48 08/04/2026 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | 7 | ||
12:39:45 08/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:39:42 08/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:39:39 08/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:39:36 08/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
12:39:33 08/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
12:39:30 08/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:39:27 08/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
12:39:24 08/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:39:21 08/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:39:18 08/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:39:15 08/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:39:12 08/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:39:09 08/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:39:06 08/04/2026 | 1 | 8.684 | 724.010 1,82% | 7 |
