Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:38:11 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:38:08 07/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:38:05 07/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:38:02 07/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
07:37:59 07/06/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
07:37:56 07/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:37:53 07/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:37:50 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:37:47 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:37:44 07/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
07:37:41 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:37:38 07/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
07:37:35 07/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
07:37:32 07/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
07:37:29 07/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:37:26 07/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
07:37:23 07/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
07:37:20 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:37:17 07/06/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
07:37:14 07/06/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 |
