Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:52:33 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09:52:30 22/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
09:52:27 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09:52:24 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:52:21 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
09:52:18 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:52:15 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:52:12 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
09:52:09 22/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
09:52:06 22/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
09:52:03 22/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
09:52:00 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:51:57 22/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
09:51:54 22/04/2026 | 2 | 989 | 91.036 0,23% | 7 | ||
09:51:51 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:51:48 22/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
09:51:45 22/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
09:51:42 22/04/2026 | 2 | 2.101 | 182.074 0,46% | 7 | ||
09:51:39 22/04/2026 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23% | 7 | ||
09:51:36 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
