Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:09:56 07/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
06:09:53 07/06/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
06:09:50 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:09:47 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:09:44 07/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
06:09:41 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:09:38 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:09:35 07/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
06:09:32 07/06/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
06:09:29 07/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
06:09:26 07/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
06:09:23 07/06/2026 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | < 0,000001 | ||
06:09:20 07/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
06:09:17 07/06/2026 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25% | < 0,000001 | ||
06:09:14 07/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
06:09:11 07/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
06:09:08 07/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
06:09:05 07/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
06:09:02 07/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
06:08:59 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
