Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:31:16 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:31:13 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:31:10 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:31:07 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15:31:04 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:31:01 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:30:58 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
15:30:55 28/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
15:30:52 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
15:30:49 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:30:46 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:30:43 28/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
15:30:40 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:30:37 28/05/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | < 0,000001 | ||
15:30:34 28/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
15:30:31 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:30:28 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:30:25 28/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | < 0,000001 | ||
15:30:22 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:30:19 28/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 |
