Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:46:24 21/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
10:46:21 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:46:18 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:46:15 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
10:46:12 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
10:46:09 21/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
10:46:06 21/04/2026 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
10:46:03 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
10:46:00 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:45:57 21/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37% | 7 | ||
10:45:54 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:45:51 21/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
10:45:48 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
10:45:45 21/04/2026 | 1 | 802 | 73.514 0,19% | 7 | ||
10:45:42 21/04/2026 | 5 | 1.723 | 193.141 0,49% | 7 | ||
10:45:39 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:45:36 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:45:33 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:45:30 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:45:27 21/04/2026 | 2 | 989 | 108.028 0,28% | 7 |
