Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:41:45 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19:41:42 22/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
19:41:39 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:41:36 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:41:33 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19:41:30 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:41:27 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:41:24 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:41:21 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:41:18 22/04/2026 | 2 | 924 | 77.390 0,2% | 7 | ||
19:41:15 22/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
19:41:12 22/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
19:41:09 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
19:41:06 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:41:03 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:41:00 22/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
19:40:57 22/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
19:40:54 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:40:51 22/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.108 0,29% | 7 | ||
19:40:48 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
