Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:42:11 07/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:42:08 07/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:42:05 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:42:02 07/06/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | < 0,000001 | ||
02:41:59 07/06/2026 | 1 | 1.915 | 125.720 0,32% | < 0,000001 | ||
02:41:56 07/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
02:41:53 07/06/2026 | 3 | 1.175 | 147.522 0,37% | < 0,000001 | ||
02:41:50 07/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:41:47 07/06/2026 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | < 0,000001 | ||
02:41:44 07/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
02:41:41 07/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:41:38 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:41:35 07/06/2026 | 3 | 1.175 | 125.718 0,32% | < 0,000001 | ||
02:41:32 07/06/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
02:41:29 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:41:26 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:41:23 07/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
02:41:20 07/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:41:17 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:41:14 07/06/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 |
