Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:51:13 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14:51:10 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14:51:07 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14:51:04 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:51:01 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
14:50:58 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14:50:55 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
14:50:52 28/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
14:50:49 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
14:50:46 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
14:50:43 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:50:40 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
14:50:37 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:50:34 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
14:50:31 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:50:28 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:50:25 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14:50:22 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
14:50:19 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14:50:16 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
