Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:41:26 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:41:23 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08:41:20 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:41:17 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:41:14 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:41:11 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:41:08 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:41:05 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
08:41:02 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
08:40:59 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08:40:56 06/06/2026 | 3 | 1.175 | 125.706 0,32% | < 0,000001 | ||
08:40:53 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08:40:50 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:40:47 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:40:44 06/06/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
08:40:41 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:40:38 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:40:35 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
08:40:32 06/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
08:40:29 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
