Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:39:17 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:39:14 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
15:39:11 06/06/2026 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43% | < 0,000001 | ||
15:39:08 06/06/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
15:39:05 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:39:02 06/06/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
15:38:59 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15:38:56 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15:38:53 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15:38:50 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15:38:47 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:38:44 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
15:38:41 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:38:38 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:38:35 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15:38:32 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15:38:29 06/06/2026 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | < 0,000001 | ||
15:38:26 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:38:23 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:38:20 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
