Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:41:37 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
19:41:34 05/06/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
19:41:31 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:41:28 05/06/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
19:41:25 05/06/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
19:41:22 05/06/2026 | 1 | 1.787 | 119.029 0,3% | < 0,000001 | ||
19:41:19 05/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:41:16 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
19:41:13 05/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
19:41:10 05/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
19:41:07 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
19:41:04 05/06/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
19:41:01 05/06/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
19:40:58 05/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:40:55 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:40:52 05/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:40:49 05/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
19:40:46 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
19:40:43 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:40:40 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
