Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:09:38 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:09:35 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
05:09:32 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:09:29 06/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
05:09:26 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
05:09:23 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:09:20 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:09:17 06/06/2026 | 4 | 1.297 | 168.438 0,43% | < 0,000001 | ||
05:09:14 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:09:11 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
05:09:08 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:09:05 06/06/2026 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43% | < 0,000001 | ||
05:09:02 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
05:08:59 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:08:56 06/06/2026 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | < 0,000001 | ||
05:08:53 06/06/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | < 0,000001 | ||
05:08:50 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:08:47 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
05:08:44 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
05:08:41 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
