Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:49:16 16/05/2026 | 71 | 10.644.699 19,36% | 0,607914 | 0,00647106 | 0,0006471 | ||
13:49:16 16/05/2026 | 71 | 12.788.127 23,26% | 0,072203 | 0,00092335 | 0,00009233 | ||
13:49:15 16/05/2026 | 67 | 6.763.183 12,3% | 0,070115 | 0,0004742 | 0,00004742 | ||
13:49:15 16/05/2026 | 64 | 8.490.976 15,44% | 0,076987 | 0,00065369 | 0,00006536 | ||
13:49:14 16/05/2026 | 61 | 11.212.871 20,39% | 0,054914 | 0,00061575 | 0,00006157 | ||
13:49:14 16/05/2026 | 72 | 11.662.257 21,21% | 0,121331 | 0,001415 | 0,0001415 | ||
13:49:14 16/05/2026 | 63 | 7.453.404 13,56% | 0,106458 | 0,00079347 | 0,00007934 | ||
13:49:13 16/05/2026 | 74 | 16.987.027 30,89% | 0,109081 | 0,00185296 | 0,00018529 | ||
13:49:13 16/05/2026 | 61 | 9.086.560 16,53% | 0,059015 | 0,00053624 | 0,00005362 | ||
13:49:12 16/05/2026 | 88 | 12.742.976 23,17% | 0,138448 | 0,00176424 | 0,00017642 | ||
13:49:12 16/05/2026 | 82 | 10.796.721 19,64% | 0,368702 | 0,00398077 | 0,00039807 | ||
13:49:11 16/05/2026 | 71 | 13.458.439 24,47% | 0,088002 | 0,00118436 | 0,00011843 | ||
13:49:11 16/05/2026 | 61 | 12.234.512 22,25% | 0,066395 | 0,00081231 | 0,00008123 | ||
13:49:10 16/05/2026 | 62 | 6.743.925 12,27% | 0,10128 | 0,00068302 | 0,0000683 | ||
13:49:10 16/05/2026 | 63 | 7.037.759 12,8% | 0,107326 | 0,00075534 | 0,00007553 | ||
13:49:10 16/05/2026 | 67 | 9.045.502 16,45% | 0,110416 | 0,00099876 | 0,00009987 | ||
13:49:09 16/05/2026 | 43 | 9.140.991 16,62% | 0,074849 | 0,00068419 | 0,00006841 | ||
13:49:09 16/05/2026 | 59 | 8.756.215 15,93% | 0,166336 | 0,00145647 | 0,00014564 | ||
13:49:08 16/05/2026 | 88 | 12.510.394 22,75% | 0,181532 | 0,00227104 | 0,0002271 | ||
13:49:08 16/05/2026 | 73 | 11.273.867 20,5% | 0,069413 | 0,00078255 | 0,00007825 |
