Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:02:46 29/05/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
21:02:46 29/05/2026 | 10 | 10 | 10,0001 | 0DASH | ||
21:02:46 29/05/2026 | 9 | 9 | 9,00009 | 0DASH | ||
21:02:46 29/05/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
21:02:46 29/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
21:00:45 29/05/2026 | 1 | 2 | 3,994983 | 0,00000226 | ||
21:00:45 29/05/2026 | 2 | 2 | 1,28891869 | 0,00000376 | ||
21:00:45 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,96342121 | 0,0000226 | ||
21:00:45 29/05/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
21:00:45 29/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
21:00:26 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,50499821 | 0,00000226 | ||
21:00:26 29/05/2026 | 1 | 2 | 3,39321899 | 0,00000226 | ||
21:00:26 29/05/2026 | 1 | 2 | 1,04862718 | 0,00000226 | ||
21:00:26 29/05/2026 | 3 | 2 | 2,00021054 | 0,00000519 | ||
21:00:26 29/05/2026 | 1 | 2 | 2,4027156 | 0,00000226 | ||
21:00:26 29/05/2026 | 2 | 3 | 2,57322025 | 0,00000406 | ||
21:00:26 29/05/2026 | 6 | 2 | 5,00015 | 0,0000096 | ||
21:00:26 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,79523514 | 0,00000225 | ||
21:00:26 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,00020233 | 0,00000225 | ||
21:00:26 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,00020227 | 0,00000225 |
