Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00:47 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:00:39 28/04/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:00:33 28/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:00:20 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:00:14 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:00:10 28/04/2026 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048076 | ||
18:00:05 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:59:41 28/04/2026 | 4 | 0 | 1.173 | 87.072 1,09% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048301 | ||
17:59:32 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:59:16 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:59:09 28/04/2026 | 2 | 0 | 880 | 44.036 0,56% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048152 | ||
17:59:01 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:58:59 28/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:58:58 28/04/2026 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048076 | ||
17:58:47 28/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:58:34 28/04/2026 | 4 | 0 | 1.114 | 86.036 1,08% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048298 | ||
17:58:29 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:58:25 28/04/2026 | 3 | 0 | 944 | 369.309 4,62% | 8.000.000 | 35,64 | 2,061162 | ||
17:58:18 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:58:10 28/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 |
