Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 10:37:38 30/04/2026 | 61.074 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 10:37:38 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 10:37:38 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 10:37:38 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009231 | ||||
ETH transfer | 10:37:38 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009234 | ||||
ETH transfer | 10:37:38 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 10:37:38 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009363 | ||||
ETH transfer | 10:37:38 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009325 | ||||
ETH transfer | 10:37:38 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009591 | ||||
ETH transfer | 10:37:38 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00008084 | ||||
ETH transfer | 10:37:38 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,0000031 | ||||
ETH transfer | 10:37:38 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,0000955 | ||||
transfer | 10:37:38 30/04/2026 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 10:37:38 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00000717 | ||||
ETH transfer | 10:37:38 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009714 | ||||
transfer | 10:37:38 30/04/2026 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 10:37:38 30/04/2026 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 10:37:37 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009716 | ||||
ETH transfer | 10:37:32 30/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 10:37:32 30/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 |
