Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 11:30:43 30/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 11:30:41 30/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 11:30:40 30/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 11:30:38 30/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 11:30:38 30/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 11:30:38 30/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 11:30:38 30/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 11:30:38 30/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 11:30:37 30/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 11:30:37 30/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 11:30:37 30/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 11:30:37 30/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 11:30:37 30/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 11:30:37 30/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 11:30:37 30/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 11:30:36 30/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 11:30:36 30/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 11:30:36 30/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 11:30:36 30/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 11:30:36 30/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 |
