Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 09:06:47 30/04/2026 | 0ETH | 0,00003462 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 09:06:47 30/04/2026 | 0ETH | 0,00001962 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 09:06:47 30/04/2026 | 0ETH | 0,00001962 | |||||
unxswapByOrderId | 09:06:47 30/04/2026 | 0ETH | 0,00035715 | |||||
0x47ee97ff | 09:06:47 30/04/2026 | 0ETH | 0,00091602 | |||||
mint | 09:06:47 30/04/2026 | 0ETH | 0,00056729 | |||||
MoooZ1089603480 | 09:06:47 30/04/2026 | 0ETH | 0,00033137 | |||||
0xeffbec13 | 09:06:47 30/04/2026 | 0,0225 | 0,00023132 | |||||
0xeffbec13 | 09:06:47 30/04/2026 | 0ETH | 0,00027429 | |||||
approve | 09:06:47 30/04/2026 | 0ETH | 0,00006151 | |||||
0x2bd01926 | 09:06:47 30/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00024566 | |||||
0x0b894c86 | 09:06:47 30/04/2026 | 0ETH | 0,00065127 | |||||
0x2bad1d8e | 09:06:47 30/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00010486 | |||||
0x0a2b8f36 | 09:06:47 30/04/2026 | 0ETH | 0,00039611 | |||||
0x6082bbc7 | 09:06:47 30/04/2026 | 0,00019521 | 0,0001063 | |||||
0xa0000000 | 09:06:47 30/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00029798 | |||||
ROOT4146650865 | 09:06:47 30/04/2026 | 0ETH | 0,0006002 | |||||
0xcd6e13f7 | 09:06:47 30/04/2026 | 0,00722699 | 0,00066034 | |||||
0xe4cda84a | 09:06:47 30/04/2026 | 0,00040176 | 0,00014051 | |||||
0x0162e2d0 | 09:06:47 30/04/2026 | 0,0958488 | 0,00057261 |
