Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:54:27 29/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,008522 | 0,000014 | ||
19:54:18 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
19:54:17 29/05/2026 | 1 | 731 | 139.020 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230592 | 0,000119 | ||
19:54:04 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
19:54:00 29/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,008522 | 0,000055 | ||
19:53:59 29/05/2026 | 1 | 966 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025597 | 0,000041 | ||
19:53:48 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
19:53:43 29/05/2026 | 1 | 731 | 5.413.321 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230405 | 0,004662 | ||
19:53:30 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
19:53:21 29/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,008522 | 0,000014 | ||
19:53:14 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
19:53:11 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025597 | 0,000028 | ||
19:52:58 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
19:52:54 29/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,008522 | 0,000055 | ||
19:52:40 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
19:52:24 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
19:52:17 29/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,008522 | 0,000014 | ||
19:52:11 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
19:52:06 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025512 | 0,000028 | ||
19:52:01 29/05/2026 | 1 | 2.089 | 98.039 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000137 |
