Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:11:16 28/05/2026 | 2 | 1.240 | 455.832 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,281879 | 0,000409 | ||
13:11:16 28/05/2026 | 4 | 2.068 | 801.135 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,657172 | 0,000929 | ||
13:11:16 28/05/2026 | 7 | 2.943 | 918.024 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,52694 | 0,000981 | ||
13:11:15 28/05/2026 | 2 | 1.170 | 269.487 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,221655 | 0,00023 | ||
13:11:15 28/05/2026 | 4 | 2.069 | 824.135 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,082967 | 0,001201 | ||
13:11:15 28/05/2026 | 3 | 1.685 | 589.247 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,441709 | 0,000594 | ||
13:11:15 28/05/2026 | 6 | 2.849 | 862.537 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,130472 | 0,001286 | ||
13:11:14 28/05/2026 | 2 | 1.325 | 297.368 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,66313 | 0,000554 | ||
13:11:14 28/05/2026 | 4 | 2.031 | 649.152 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,815325 | 0,000824 | ||
13:11:14 28/05/2026 | 2 | 1.112 | 441.929 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,895873 | 0,000586 | ||
13:11:14 28/05/2026 | 7 | 5.536 | 1.953.030 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,366957 | 0,007337 | ||
13:11:13 28/05/2026 | 2 | 1.314 | 530.639 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,692523 | 0,002114 | ||
13:11:13 28/05/2026 | 2 | 1.275 | 346.287 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,388043 | 0,000336 | ||
13:11:13 28/05/2026 | 4 | 2.068 | 910.367 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,208654 | 0,001407 | ||
13:11:13 28/05/2026 | 2 | 1.211 | 607.671 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,747873 | 0,001168 | ||
13:11:12 28/05/2026 | 3 | 7.326 | 757.721 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,18334 | 0,001688 | ||
13:11:12 28/05/2026 | 5 | 2.466 | 1.279.175 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,667762 | 0,002388 | ||
13:11:11 28/05/2026 | 3 | 1.624 | 498.535 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,584202 | 0,000552 | ||
13:11:11 28/05/2026 | 3 | 1.686 | 604.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,160863 | 0,002605 | ||
13:11:10 28/05/2026 | 4 | 2.082 | 789.216 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,001654 | 0,001658 |
