Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00:02 28/05/2026 | 2 | 1.325 | 502.736 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,317489 | 0,000463 | ||
17:00:02 28/05/2026 | 3 | 1.709 | 908.712 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,391889 | 0,000885 | ||
17:00:01 28/05/2026 | 2 | 1.325 | 527.725 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,845996 | 0,000681 | ||
17:00:01 28/05/2026 | 5 | 2.392 | 1.473.587 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,506141 | 0,001553 | ||
17:00:00 28/05/2026 | 1 | 941 | 245.114 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,367873 | 0,000406 | ||
16:59:59 28/05/2026 | 6 | 2.494 | 1.504.844 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,174007 | 0,001236 | ||
16:59:59 28/05/2026 | 1 | 856 | 75.459 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,606729 | 0,000084 | ||
16:59:59 28/05/2026 | 3 | 1.655 | 762.333 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,280695 | 0,00175 | ||
16:59:58 28/05/2026 | 4 | 2.076 | 946.567 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,491704 | 0,00165 | ||
16:59:58 28/05/2026 | 2 | 1.065 | 292.695 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,068433 | 0,000218 | ||
16:59:58 28/05/2026 | 3 | 1.554 | 513.950 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,400855 | 0,000503 | ||
16:59:58 28/05/2026 | 2 | 1.300 | 341.491 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,68076 | 0,000401 | ||
16:59:57 28/05/2026 | 2 | 1.220 | 527.532 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,092179 | 0,000403 | ||
16:59:57 28/05/2026 | 1 | 941 | 387.580 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,690427 | 0,000458 | ||
16:59:57 28/05/2026 | 4 | 2.069 | 897.317 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,903788 | 0,001195 | ||
16:59:56 28/05/2026 | 3 | 1.527 | 469.835 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,708984 | 0,000562 | ||
16:59:56 28/05/2026 | 1 | 887 | 310.318 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,606963 | 0,002738 | ||
16:59:56 28/05/2026 | 1 | 941 | 367.797 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,131583 | 0,000291 | ||
16:59:55 28/05/2026 | 3 | 1.697 | 776.588 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,550818 | 0,000843 | ||
16:59:55 28/05/2026 | 4 | 1.983 | 1.117.281 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,448028 | 0,001914 |
