Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:34:23 29/05/2026 | 2 | 1.327 | 419.766 0,01% | 281.474.976.710.655 | 232,663621 | 0,068364 | ||
11:34:23 29/05/2026 | 1 | 1.032 | 200.174 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000143 | ||
11:34:23 29/05/2026 | 15 | 7.681 | 3.002.610 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025689 | 0,002155 | ||
11:34:22 29/05/2026 | 1 | 1.032 | 208.248 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000149 | ||
11:34:22 29/05/2026 | 1 | 1.926 | 287.375 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000206 | ||
11:34:18 29/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
11:34:06 29/05/2026 | 1 | 736 | 46.315 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025026 | 0,000033 | ||
11:33:54 29/05/2026 | 1 | 836 | 402.245 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027616 | 0,000289 | ||
11:33:54 29/05/2026 | 1 | 894 | 80.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025032 | 0,000057 | ||
11:33:51 29/05/2026 | 1 | 867 | 530.130 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,328543 | 0,000493 | ||
11:33:49 29/05/2026 | 1 | 1.010 | 567.791 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,388662 | 0,000551 | ||
11:33:45 29/05/2026 | 1 | 871 | 297.786 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,999248 | 0,000833 | ||
11:33:45 29/05/2026 | 1 | 871 | 421.282 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,274604 | 0,000375 | ||
11:31:53 29/05/2026 | 1 | 867 | 625.097 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,776985 | 0,001215 | ||
11:30:41 29/05/2026 | 1 | 991 | 111.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000079 | ||
11:30:39 29/05/2026 | 6 | 2.387 | 269.611 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000191 | ||
11:30:38 29/05/2026 | 2 | 1.167 | 89.888 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000063 | ||
11:29:34 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
11:25:59 29/05/2026 | 1 | 1.480 | 392.617 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000281 | ||
11:25:46 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025013 | 0,000028 |
