Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:12:13 29/05/2026 | 1 | 958 | 297.601 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03641 | 0,000215 | ||
09:11:55 29/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00721 | 0,005753 | ||
09:11:53 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
09:11:49 29/05/2026 | 1 | 958 | 297.601 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025517 | 0,000213 | ||
09:11:36 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025327 | 0,000028 | ||
09:11:34 29/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.886 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007327 | 0,005754 | ||
09:11:22 29/05/2026 | 1 | 1.640 | 470.906 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000337 | ||
09:11:21 29/05/2026 | 1 | 958 | 297.601 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027873 | 0,000214 | ||
09:11:17 29/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
09:10:59 29/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007416 | 0,005754 | ||
09:10:56 29/05/2026 | 1 | 958 | 297.601 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027873 | 0,000214 | ||
09:10:46 29/05/2026 | 6 | 2.387 | 269.719 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015363 | 0,000191 | ||
09:10:45 29/05/2026 | 1 | 861 | 49.569 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015363 | 0,000035 | ||
09:10:41 29/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.886 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007332 | 0,005754 | ||
09:10:29 29/05/2026 | 1 | 958 | 297.601 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,017696 | 0,000212 | ||
09:10:23 29/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007428 | 0,005755 | ||
09:10:07 29/05/2026 | 1 | 958 | 297.601 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,017696 | 0,000212 | ||
09:10:04 29/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.886 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007313 | 0,005754 | ||
09:09:53 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
09:09:46 29/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007428 | 0,005755 |
