Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:25:54 29/05/2026 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,193007 | 0,000017 | ||
13:25:50 29/05/2026 | 3 | 1.472 | 139.426 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014758 | 0,000099 | ||
13:25:45 29/05/2026 | 1 | 861 | 44.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014758 | 0,000031 | ||
13:25:30 29/05/2026 | 1 | 1.340 | 68.179 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,304 | 0,000062 | ||
13:24:48 29/05/2026 | 1 | 727 | 25.646 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,307 | 0,000023 | ||
13:24:43 29/05/2026 | 1 | 727 | 25.486 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,307 | 0,000023 | ||
13:24:37 29/05/2026 | 1 | 727 | 25.443 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,307 | 0,000023 | ||
13:24:32 29/05/2026 | 1 | 727 | 25.547 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,307 | 0,000023 | ||
13:24:27 29/05/2026 | 1 | 727 | 25.619 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,357 | 0,000024 | ||
13:24:22 29/05/2026 | 1 | 727 | 25.619 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,357 | 0,000024 | ||
13:22:57 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
13:22:48 29/05/2026 | 1 | 728 | 33.299 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000023 | ||
13:22:20 29/05/2026 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
13:21:59 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
13:20:41 29/05/2026 | 2 | 1.167 | 89.856 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000063 | ||
13:20:36 29/05/2026 | 1 | 740 | 3.655.085 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027512 | 0,002628 | ||
13:20:08 29/05/2026 | 1 | 740 | 101.678 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027504 | 0,000073 | ||
13:18:21 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
13:17:41 29/05/2026 | 1 | 772 | 129.746 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000093 | ||
13:17:36 29/05/2026 | 4 | 1.421 | 518.948 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000372 |
