Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:22:14 29/05/2026 | 1 | 884 | 472.820 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,031508 | 0,000341 | ||
07:22:13 29/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
07:22:13 29/05/2026 | 1 | 968 | 631.921 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,184254 | 0,000523 | ||
07:22:06 29/05/2026 | 1 | 884 | 471.791 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,135832 | 0,000375 | ||
07:22:00 29/05/2026 | 1 | 968 | 638.731 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,382189 | 0,001512 | ||
07:21:49 29/05/2026 | 1 | 736 | 47.794 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000034 | ||
07:21:43 29/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
07:21:41 29/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
07:21:07 29/05/2026 | 1 | 1.320 | 317.472 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000227 | ||
07:21:01 29/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
07:20:51 29/05/2026 | 5 | 2.082 | 229.292 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000162 | ||
07:20:51 29/05/2026 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000031 | ||
07:20:48 29/05/2026 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,193011 | 0,000017 | ||
07:20:30 29/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
07:20:27 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
07:19:54 29/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
07:19:35 29/05/2026 | 1 | 1.160 | 240.580 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000172 | ||
07:19:28 29/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
07:18:50 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025043 | 0,000028 | ||
07:18:49 29/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000014 |
