Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:40:01 29/05/2026 | 1 | 729 | 25.443 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,153 | 0,00002 | ||
15:39:55 29/05/2026 | 1 | 729 | 25.443 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,153 | 0,00002 | ||
15:39:50 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
15:39:41 29/05/2026 | 1 | 729 | 25.783 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,153 | 0,00002 | ||
15:39:34 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
15:39:31 29/05/2026 | 1 | 729 | 25.783 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,153 | 0,00002 | ||
15:39:23 29/05/2026 | 2 | 1.142 | 73.661 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,083219 | 0,000055 | ||
15:39:18 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
15:39:10 29/05/2026 | 1 | 729 | 25.619 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,153 | 0,00002 | ||
15:39:04 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
15:38:59 29/05/2026 | 1 | 729 | 25.619 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,153 | 0,00002 | ||
15:38:49 29/05/2026 | 1 | 729 | 25.619 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,153 | 0,00002 | ||
15:38:44 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
15:38:44 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025057 | 0,000028 | ||
15:38:38 29/05/2026 | 1 | 729 | 25.634 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,153 | 0,00002 | ||
15:38:33 29/05/2026 | 1 | 729 | 25.646 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,153 | 0,00002 | ||
15:38:28 29/05/2026 | 2 | 3.779 | 5.351.506 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,010113 | 0,003783 | ||
15:38:28 29/05/2026 | 1 | 729 | 25.646 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,00002 | ||
15:38:27 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025315 | 0,000028 | ||
15:38:19 29/05/2026 | 1 | 729 | 25.646 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,00002 |
