Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:08:09 28/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025099 | 0,000028 | ||
16:08:03 28/05/2026 | 1 | 1.481 | 83.202 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
16:07:51 28/05/2026 | 2 | 12.310 | 2.140.956 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,093082 | 0,001638 | ||
16:07:46 28/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
16:07:46 28/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
16:07:20 28/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
16:07:16 28/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
16:07:09 28/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
16:06:51 28/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025107 | 0,000028 | ||
16:06:50 28/05/2026 | 1 | 738 | 48.901 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027635 | 0,000035 | ||
16:06:45 28/05/2026 | 2 | 795 | 42.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000029 | ||
16:06:40 28/05/2026 | 1 | 1.119 | 141.995 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014877 | 0,0001 | ||
16:06:39 28/05/2026 | 1 | 1.119 | 141.995 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014877 | 0,0001 | ||
16:06:38 28/05/2026 | 2 | 3.952 | 459.849 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,069134 | 0,000344 | ||
16:06:34 28/05/2026 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014868 | 0,000105 | ||
16:06:33 28/05/2026 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014858 | 0,000105 | ||
16:06:33 28/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
16:06:32 28/05/2026 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014851 | 0,000105 | ||
16:06:20 28/05/2026 | 2 | 922 | 180.022 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015728 | 0,000127 | ||
16:06:15 28/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 |
