Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa401f91f | 21:30:11 29/05/2026 | 0FTM | 0,00008309 | |||||
FTM transfer | 21:30:11 29/05/2026 | 0FTM | 0,00002194 | |||||
FTM transfer | 21:30:11 29/05/2026 | 0FTM | 0,00002194 | |||||
FTM transfer | 21:30:11 29/05/2026 | 0FTM | 0,00002194 | |||||
0xb39500a4 | 21:30:11 29/05/2026 | 0FTM | 0,00012157 | |||||
FTM transfer | 21:30:11 29/05/2026 | 0FTM | 0,00002194 | |||||
FTM transfer | 21:30:11 29/05/2026 | 0FTM | 0,00002194 | |||||
FTM transfer | 21:30:11 29/05/2026 | 0FTM | 0,00002194 | |||||
0xb39500a4 | 21:30:11 29/05/2026 | 0FTM | 0,00012157 | |||||
FTM transfer | 21:30:11 29/05/2026 | 0FTM | 0,00002194 | |||||
FTM transfer | 21:30:11 29/05/2026 | 0FTM | 0,00002194 | |||||
FTM transfer | 21:30:11 29/05/2026 | 0FTM | 0,00002194 | |||||
0xa401f91f | 21:30:11 29/05/2026 | 0FTM | 0,00008307 | |||||
FTM transfer | 21:30:11 29/05/2026 | 0FTM | 0,00002194 | |||||
FTM transfer | 21:30:11 29/05/2026 | 0FTM | 0,00002194 | |||||
FTM transfer | 21:30:11 29/05/2026 | 0FTM | 0,00002194 | |||||
0xa401f91f | 21:30:11 29/05/2026 | 0FTM | 0,00008309 | |||||
FTM transfer | 21:30:11 29/05/2026 | 0FTM | 0,00002194 | |||||
FTM transfer | 21:30:11 29/05/2026 | 0FTM | 0,00002194 | |||||
FTM transfer | 21:30:11 29/05/2026 | 0FTM | 0,00002194 |
