Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301c49a | 00:21:18 29/04/2026 | 0FTM | 0,00069357 | |||||
0x0301889f | 00:21:18 29/04/2026 | 0FTM | 0,0003018 | |||||
0x0301b740 | 00:21:18 29/04/2026 | 0FTM | 0,00051989 | |||||
0x09078a22 | 00:21:18 29/04/2026 | 0FTM | 0,00123044 | |||||
0x0301f4fa | 00:21:18 29/04/2026 | 0FTM | 0,00052814 | |||||
0x0301b0d6 | 00:21:18 29/04/2026 | 0FTM | 0,00027831 | |||||
0x0301ac0f | 00:21:18 29/04/2026 | 0FTM | 0,00155382 | |||||
0xd3281d5c | 00:21:18 29/04/2026 | 0FTM | 0,00121623 | |||||
0x03018db2 | 00:21:18 29/04/2026 | 0FTM | 0,0020669 | |||||
0xcf9c3658 | 00:21:18 29/04/2026 | 0FTM | 0,00161768 | |||||
0x15f408d9 | 00:21:18 29/04/2026 | 0FTM | 0,00250626 | |||||
0x0301c25b | 00:21:18 29/04/2026 | 0FTM | 0,00010368 | |||||
0xa401f91f | 00:21:18 29/04/2026 | 0FTM | 0,00007464 | |||||
0x0301df81 | 00:21:17 29/04/2026 | 0FTM | 0,00060943 | |||||
0x0301869b | 00:21:17 29/04/2026 | 0FTM | 0,00016345 | |||||
0x0fe58f3d | 00:21:17 29/04/2026 | 0FTM | 0,00406692 | |||||
0x030181d7 | 00:21:17 29/04/2026 | 0FTM | 0,00290983 | |||||
0x0301e765 | 00:21:17 29/04/2026 | 0FTM | 0,00205305 | |||||
0xf43fa868 | 00:21:17 29/04/2026 | 0FTM | 0,0032627 | |||||
0x48a9122c | 00:21:17 29/04/2026 | 0FTM | 0,00194457 |
