Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 07:04:26 29/04/2026 | 0FTM | 0,00002607 | |||||
0x6c05cd2b | 07:04:26 29/04/2026 | 0FTM | 0,0155174 | |||||
FTM transfer | 07:04:26 29/04/2026 | 0FTM | 0,00002607 | |||||
0x412658e5 | 07:04:26 29/04/2026 | 0FTM | 0,02634588 | |||||
FTM transfer | 07:04:26 29/04/2026 | 0FTM | 0,00002607 | |||||
FTM transfer | 07:04:26 29/04/2026 | 0FTM | 0,0000237 | |||||
FTM transfer | 07:04:26 29/04/2026 | 0FTM | 0,00002607 | |||||
FTM transfer | 07:04:26 29/04/2026 | 0FTM | 0,0000237 | |||||
FTM transfer | 07:04:26 29/04/2026 | 0FTM | 0,00002607 | |||||
FTM transfer | 07:04:26 29/04/2026 | 0FTM | 0,0000237 | |||||
FTM transfer | 07:04:26 29/04/2026 | 0FTM | 0,00002607 | |||||
FTM transfer | 07:04:26 29/04/2026 | 0FTM | 0,0000237 | |||||
FTM transfer | 07:04:26 29/04/2026 | 0FTM | 0,00002607 | |||||
FTM transfer | 07:04:26 29/04/2026 | 0FTM | 0,0000237 | |||||
FTM transfer | 07:04:26 29/04/2026 | 0FTM | 0,00002607 | |||||
FTM transfer | 07:04:26 29/04/2026 | 0FTM | 0,0000237 | |||||
FTM transfer | 07:04:26 29/04/2026 | 0FTM | 0,00002607 | |||||
FTM transfer | 07:04:26 29/04/2026 | 0FTM | 0,0000237 | |||||
FTM transfer | 07:04:26 29/04/2026 | 0FTM | 0,00002607 | |||||
FTM transfer | 07:04:26 29/04/2026 | 0FTM | 0,0000237 |
