Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:09:36 30/05/2026 | 2 | 2.326 | 889.774 0,01% | 1.800 | ||
12:09:35 30/05/2026 | 2 | 1.151 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
12:09:31 30/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
12:09:28 30/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.817 0,01% | 1.800 | ||
12:09:21 30/05/2026 | 2 | 882 | 46.276 0,01% | 1.800 | ||
12:09:10 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:09:08 30/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.811 0,01% | 1.800 | ||
12:09:06 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:09:06 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
12:09:00 30/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
12:08:47 30/05/2026 | 2 | 1.144 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
12:08:42 30/05/2026 | 2 | 1.152 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
12:08:35 30/05/2026 | 2 | 1.077 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:08:32 30/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:08:30 30/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
12:08:28 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:08:01 30/05/2026 | 2 | 2.465 | 194.724 0,01% | 1.800 | ||
12:08:00 30/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
12:07:58 30/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.820 0,01% | 1.800 | ||
12:07:57 30/05/2026 | 2 | 810 | 45.472 0,01% | 1.800 |
