Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
05:07:13 30/05/2026 | 32 | 11.464.282 28,67% | 40.000.000 | |
05:07:11 30/05/2026 | 45 | 8.753.787 21,89% | 40.000.000 | |
05:07:09 30/05/2026 | 59 | 11.937.507 29,85% | 40.000.000 | |
05:07:07 30/05/2026 | 47 | 10.167.744 25,42% | 40.000.000 | |
05:07:05 30/05/2026 | 52 | 10.621.444 26,56% | 40.000.000 | |
05:07:03 30/05/2026 | 25 | 7.319.698 18,3% | 40.000.000 | |
05:07:01 30/05/2026 | 27 | 8.585.782 21,47% | 40.000.000 | |
05:06:59 30/05/2026 | 30 | 8.065.879 20,17% | 40.000.000 | |
05:06:57 30/05/2026 | 23 | 8.917.322 22,3% | 40.000.000 | |
05:06:55 30/05/2026 | 24 | 8.829.576 22,08% | 40.000.000 | |
05:06:53 30/05/2026 | 21 | 7.663.816 19,16% | 40.000.000 | |
05:06:51 30/05/2026 | 19 | 5.456.681 13,65% | 40.000.000 | |
05:06:49 30/05/2026 | 19 | 6.484.575 16,22% | 40.000.000 | |
05:06:47 30/05/2026 | 21 | 8.362.571 20,91% | 40.000.000 | |
05:06:45 30/05/2026 | 19 | 6.487.871 16,22% | 40.000.000 | |
05:06:43 30/05/2026 | 25 | 7.911.999 19,78% | 40.000.000 | |
05:06:41 30/05/2026 | 26 | 9.600.892 24,01% | 40.000.000 | |
05:06:39 30/05/2026 | 18 | 6.158.474 15,4% | 40.000.000 | |
05:06:37 30/05/2026 | 23 | 7.746.750 19,37% | 40.000.000 | |
05:06:35 30/05/2026 | 22 | 6.815.548 17,04% | 40.000.000 |
