Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
21:37:27 28/05/2026 | 47 | 12.060.588 30,16% | 40.000.000 | |
21:37:25 28/05/2026 | 59 | 15.435.343 38,59% | 40.000.000 | |
21:37:23 28/05/2026 | 43 | 13.577.959 33,95% | 40.000.000 | |
21:37:21 28/05/2026 | 49 | 18.314.417 45,79% | 40.000.000 | |
21:37:19 28/05/2026 | 47 | 13.219.966 33,05% | 40.000.000 | |
21:37:17 28/05/2026 | 43 | 12.413.756 31,04% | 40.000.000 | |
21:37:15 28/05/2026 | 45 | 12.925.038 32,32% | 40.000.000 | |
21:37:13 28/05/2026 | 57 | 13.588.593 33,98% | 40.000.000 | |
21:37:11 28/05/2026 | 67 | 14.377.186 35,95% | 40.000.000 | |
21:37:09 28/05/2026 | 74 | 33.937.749 84,85% | 40.000.000 | |
21:37:07 28/05/2026 | 75 | 22.310.406 55,78% | 40.000.000 | |
21:37:05 28/05/2026 | 51 | 13.060.775 32,66% | 40.000.000 | |
21:37:03 28/05/2026 | 64 | 25.996.198 65% | 40.000.000 | |
21:37:01 28/05/2026 | 90 | 26.770.698 66,93% | 40.000.000 | |
21:36:59 28/05/2026 | 80 | 20.349.273 50,88% | 40.000.000 | |
21:36:57 28/05/2026 | 82 | 20.411.891 51,03% | 40.000.000 | |
21:36:55 28/05/2026 | 59 | 19.365.311 48,42% | 40.000.000 | |
21:36:53 28/05/2026 | 94 | 21.273.656 53,19% | 40.000.000 | |
21:36:51 28/05/2026 | 64 | 14.970.326 37,43% | 40.000.000 | |
21:36:49 28/05/2026 | 38 | 9.620.805 24,06% | 40.000.000 |
