Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
23:32:07 29/05/2026 | 74 | 19.474.969 48,69% | 40.000.000 | |
23:32:05 29/05/2026 | 123 | 31.565.418 78,92% | 40.000.000 | |
23:32:03 29/05/2026 | 90 | 19.841.527 49,61% | 40.000.000 | |
23:32:01 29/05/2026 | 59 | 12.858.177 32,15% | 40.000.000 | |
23:31:59 29/05/2026 | 59 | 17.476.881 43,7% | 40.000.000 | |
23:31:57 29/05/2026 | 60 | 12.367.989 30,92% | 40.000.000 | |
23:31:55 29/05/2026 | 100 | 27.536.931 68,85% | 40.000.000 | |
23:31:53 29/05/2026 | 92 | 21.335.039 53,34% | 40.000.000 | |
23:31:51 29/05/2026 | 98 | 22.944.974 57,37% | 40.000.000 | |
23:31:49 29/05/2026 | 109 | 29.336.120 73,35% | 40.000.000 | |
23:31:47 29/05/2026 | 118 | 25.686.176 64,22% | 40.000.000 | |
23:31:45 29/05/2026 | 110 | 26.968.209 67,43% | 40.000.000 | |
23:31:43 29/05/2026 | 106 | 23.783.618 59,46% | 40.000.000 | |
23:31:41 29/05/2026 | 62 | 10.717.613 26,8% | 40.000.000 | |
23:31:39 29/05/2026 | 75 | 12.664.214 31,67% | 40.000.000 | |
23:31:37 29/05/2026 | 56 | 8.816.553 22,05% | 40.000.000 | |
23:31:35 29/05/2026 | 60 | 16.848.034 42,13% | 40.000.000 | |
23:31:33 29/05/2026 | 49 | 11.811.170 29,53% | 40.000.000 | |
23:31:31 29/05/2026 | 55 | 11.249.082 28,13% | 40.000.000 | |
23:31:29 29/05/2026 | 54 | 14.161.972 35,41% | 40.000.000 |
