Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
02:20:09 30/05/2026 | 25 | 6.553.469 16,39% | 40.000.000 | |
02:20:07 30/05/2026 | 33 | 12.710.991 31,78% | 40.000.000 | |
02:20:05 30/05/2026 | 36 | 9.969.744 24,93% | 40.000.000 | |
02:20:03 30/05/2026 | 30 | 7.415.599 18,54% | 40.000.000 | |
02:20:01 30/05/2026 | 42 | 9.340.335 23,36% | 40.000.000 | |
02:19:59 30/05/2026 | 28 | 6.948.896 17,38% | 40.000.000 | |
02:19:57 30/05/2026 | 31 | 9.569.819 23,93% | 40.000.000 | |
02:19:55 30/05/2026 | 31 | 9.889.009 24,73% | 40.000.000 | |
02:19:53 30/05/2026 | 40 | 16.661.800 41,66% | 40.000.000 | |
02:19:51 30/05/2026 | 42 | 14.817.285 37,05% | 40.000.000 | |
02:19:49 30/05/2026 | 29 | 7.630.124 19,08% | 40.000.000 | |
02:19:47 30/05/2026 | 34 | 8.184.968 20,47% | 40.000.000 | |
02:19:45 30/05/2026 | 42 | 10.386.492 25,97% | 40.000.000 | |
02:19:43 30/05/2026 | 33 | 9.854.861 24,64% | 40.000.000 | |
02:19:41 30/05/2026 | 30 | 11.161.571 27,91% | 40.000.000 | |
02:19:39 30/05/2026 | 43 | 12.830.216 32,08% | 40.000.000 | |
02:19:37 30/05/2026 | 28 | 9.022.494 22,56% | 40.000.000 | |
02:19:35 30/05/2026 | 30 | 9.063.963 22,66% | 40.000.000 | |
02:19:33 30/05/2026 | 30 | 9.641.953 24,11% | 40.000.000 | |
02:19:31 30/05/2026 | 37 | 7.911.091 19,78% | 40.000.000 |
