Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
23:43:15 29/05/2026 | 73 | 25.519.302 63,8% | 40.000.000 | |
23:43:13 29/05/2026 | 69 | 20.879.209 52,2% | 40.000.000 | |
23:43:11 29/05/2026 | 63 | 16.777.949 41,95% | 40.000.000 | |
23:43:09 29/05/2026 | 30 | 13.723.826 34,31% | 40.000.000 | |
23:43:07 29/05/2026 | 44 | 16.320.973 40,81% | 40.000.000 | |
23:43:05 29/05/2026 | 69 | 20.656.169 51,65% | 40.000.000 | |
23:43:03 29/05/2026 | 106 | 22.964.210 57,42% | 40.000.000 | |
23:43:01 29/05/2026 | 69 | 12.543.093 31,36% | 40.000.000 | |
23:42:59 29/05/2026 | 50 | 15.824.910 39,57% | 40.000.000 | |
23:42:57 29/05/2026 | 51 | 11.630.992 29,08% | 40.000.000 | |
23:42:55 29/05/2026 | 33 | 13.461.737 33,66% | 40.000.000 | |
23:42:53 29/05/2026 | 56 | 23.580.750 58,96% | 40.000.000 | |
23:42:51 29/05/2026 | 46 | 9.076.923 22,7% | 40.000.000 | |
23:42:49 29/05/2026 | 29 | 8.584.867 21,47% | 40.000.000 | |
23:42:47 29/05/2026 | 73 | 20.814.670 52,04% | 40.000.000 | |
23:42:45 29/05/2026 | 71 | 16.141.109 40,36% | 40.000.000 | |
23:42:43 29/05/2026 | 36 | 13.319.301 33,3% | 40.000.000 | |
23:42:41 29/05/2026 | 44 | 13.694.194 34,24% | 40.000.000 | |
23:42:39 29/05/2026 | 63 | 18.942.867 47,36% | 40.000.000 | |
23:42:37 29/05/2026 | 102 | 21.087.720 52,72% | 40.000.000 |
