Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
04:00:51 29/05/2026 | 72 | 11.295.744 28,24% | 40.000.000 | |
04:00:49 29/05/2026 | 77 | 15.803.573 39,51% | 40.000.000 | |
04:00:47 29/05/2026 | 73 | 9.381.521 23,46% | 40.000.000 | |
04:00:45 29/05/2026 | 67 | 9.046.894 22,62% | 40.000.000 | |
04:00:43 29/05/2026 | 72 | 10.628.329 26,58% | 40.000.000 | |
04:00:41 29/05/2026 | 72 | 11.323.849 28,31% | 40.000.000 | |
04:00:39 29/05/2026 | 79 | 17.919.330 44,8% | 40.000.000 | |
04:00:37 29/05/2026 | 71 | 11.093.992 27,74% | 40.000.000 | |
04:00:35 29/05/2026 | 73 | 11.723.702 29,31% | 40.000.000 | |
04:00:33 29/05/2026 | 75 | 8.127.359 20,32% | 40.000.000 | |
04:00:31 29/05/2026 | 74 | 9.441.495 23,61% | 40.000.000 | |
04:00:29 29/05/2026 | 83 | 17.537.401 43,85% | 40.000.000 | |
04:00:27 29/05/2026 | 75 | 11.533.867 28,84% | 40.000.000 | |
04:00:25 29/05/2026 | 76 | 12.380.031 30,96% | 40.000.000 | |
04:00:23 29/05/2026 | 77 | 11.113.983 27,79% | 40.000.000 | |
04:00:21 29/05/2026 | 73 | 12.693.070 31,74% | 40.000.000 | |
04:00:19 29/05/2026 | 75 | 13.116.533 32,8% | 40.000.000 | |
04:00:17 29/05/2026 | 73 | 12.475.620 31,19% | 40.000.000 | |
04:00:15 29/05/2026 | 75 | 11.811.430 29,53% | 40.000.000 | |
04:00:13 29/05/2026 | 72 | 10.733.958 26,84% | 40.000.000 |
