Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
20:11:09 29/05/2026 | 38 | 6.410.176 16,03% | 40.000.000 | |
20:11:07 29/05/2026 | 36 | 5.265.798 13,17% | 40.000.000 | |
20:11:05 29/05/2026 | 43 | 11.827.701 29,57% | 40.000.000 | |
20:11:03 29/05/2026 | 47 | 12.002.322 30,01% | 40.000.000 | |
20:11:01 29/05/2026 | 35 | 5.349.474 13,38% | 40.000.000 | |
20:10:59 29/05/2026 | 37 | 6.850.841 17,13% | 40.000.000 | |
20:10:57 29/05/2026 | 48 | 11.268.725 28,18% | 40.000.000 | |
20:10:55 29/05/2026 | 50 | 16.338.994 40,85% | 40.000.000 | |
20:10:53 29/05/2026 | 51 | 14.129.706 35,33% | 40.000.000 | |
20:10:51 29/05/2026 | 37 | 7.841.113 19,61% | 40.000.000 | |
20:10:49 29/05/2026 | 43 | 7.541.128 18,86% | 40.000.000 | |
20:10:47 29/05/2026 | 33 | 4.924.874 12,32% | 40.000.000 | |
20:10:45 29/05/2026 | 43 | 11.770.544 29,43% | 40.000.000 | |
20:10:43 29/05/2026 | 40 | 8.750.400 21,88% | 40.000.000 | |
20:10:41 29/05/2026 | 37 | 7.479.811 18,7% | 40.000.000 | |
20:10:39 29/05/2026 | 41 | 6.627.340 16,57% | 40.000.000 | |
20:10:37 29/05/2026 | 39 | 8.977.341 22,45% | 40.000.000 | |
20:10:35 29/05/2026 | 58 | 19.094.520 47,74% | 40.000.000 | |
20:10:33 29/05/2026 | 39 | 6.371.586 15,93% | 40.000.000 | |
20:10:31 29/05/2026 | 44 | 9.895.926 24,74% | 40.000.000 |
