Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
16:16:55 28/05/2026 | 67 | 18.914.097 47,29% | 40.000.000 | |
16:16:53 28/05/2026 | 66 | 17.994.148 44,99% | 40.000.000 | |
16:16:51 28/05/2026 | 71 | 14.794.716 36,99% | 40.000.000 | |
16:16:49 28/05/2026 | 66 | 12.002.599 30,01% | 40.000.000 | |
16:16:47 28/05/2026 | 63 | 11.102.881 27,76% | 40.000.000 | |
16:16:45 28/05/2026 | 61 | 11.526.461 28,82% | 40.000.000 | |
16:16:43 28/05/2026 | 68 | 13.758.202 34,4% | 40.000.000 | |
16:16:41 28/05/2026 | 65 | 12.552.953 31,39% | 40.000.000 | |
16:16:39 28/05/2026 | 66 | 18.012.973 45,04% | 40.000.000 | |
16:16:37 28/05/2026 | 66 | 13.024.785 32,57% | 40.000.000 | |
16:16:35 28/05/2026 | 61 | 9.873.316 24,69% | 40.000.000 | |
16:16:33 28/05/2026 | 61 | 9.959.990 24,9% | 40.000.000 | |
16:16:31 28/05/2026 | 63 | 10.635.575 26,59% | 40.000.000 | |
16:16:29 28/05/2026 | 69 | 12.898.393 32,25% | 40.000.000 | |
16:16:27 28/05/2026 | 68 | 13.371.872 33,43% | 40.000.000 | |
16:16:25 28/05/2026 | 61 | 11.028.999 27,58% | 40.000.000 | |
16:16:23 28/05/2026 | 71 | 13.388.264 33,48% | 40.000.000 | |
16:16:21 28/05/2026 | 62 | 10.462.876 26,16% | 40.000.000 | |
16:16:19 28/05/2026 | 66 | 12.289.066 30,73% | 40.000.000 | |
16:16:17 28/05/2026 | 67 | 14.235.742 35,59% | 40.000.000 |
