Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
05:10:43 29/05/2026 | 34 | 10.249.855 25,63% | 40.000.000 | |
05:10:41 29/05/2026 | 61 | 18.530.946 46,33% | 40.000.000 | |
05:10:39 29/05/2026 | 53 | 13.139.605 32,85% | 40.000.000 | |
05:10:37 29/05/2026 | 61 | 37.822.756 94,56% | 40.000.000 | |
05:10:35 29/05/2026 | 31 | 6.628.167 16,58% | 40.000.000 | |
05:10:33 29/05/2026 | 44 | 10.375.205 25,94% | 40.000.000 | |
05:10:31 29/05/2026 | 37 | 7.873.946 19,69% | 40.000.000 | |
05:10:29 29/05/2026 | 43 | 7.526.479 18,82% | 40.000.000 | |
05:10:27 29/05/2026 | 37 | 6.280.968 15,71% | 40.000.000 | |
05:10:25 29/05/2026 | 53 | 37.445.278 93,62% | 40.000.000 | |
05:10:23 29/05/2026 | 29 | 5.519.939 13,8% | 40.000.000 | |
05:10:21 29/05/2026 | 52 | 15.506.166 38,77% | 40.000.000 | |
05:10:19 29/05/2026 | 48 | 14.559.326 36,4% | 40.000.000 | |
05:10:17 29/05/2026 | 52 | 12.609.284 31,53% | 40.000.000 | |
05:10:15 29/05/2026 | 37 | 6.444.117 16,12% | 40.000.000 | |
05:10:13 29/05/2026 | 51 | 36.416.960 91,05% | 40.000.000 | |
05:10:11 29/05/2026 | 27 | 4.697.141 11,75% | 40.000.000 | |
05:10:09 29/05/2026 | 38 | 8.270.782 20,68% | 40.000.000 | |
05:10:07 29/05/2026 | 48 | 10.643.264 26,61% | 40.000.000 | |
05:10:05 29/05/2026 | 43 | 9.800.771 24,51% | 40.000.000 |
